In der GOGETTERS App bieten wir verschiedene Abonnements an. Die größten Unterschiede pro Abonnement finden sich in der Anzahl der Lieferanten, die Sie verlinken können und der maximalen Anzahl der Produkte, die Sie in Ihren Webshop importieren können.
Bei GOGETTERS bieten wir die folgenden Abonnements an:
Monatliche Abonnements
GOGETTERS Free | €0 pro Monat | 50 Produkte | 1 One-click supplier oder 1 integrated supplier |
GOGETTERS Basic | €39 pro Monat | 2500 Produkte | 1 Integrated supplier, 1 One-click supplier |
GOGETTERS Advanced | €49 pro Monat | 10.000 Produkte | 1 Integrated supplier, 23 One-click suppliers |
GOGETTERS Pro | €69 pro Monat | 25.000 Produkte | 2 Integrated suppliers, 3 One-click suppliers |
GOGETTERS Enterprise | €119 pro Monat | 50.000 Produkte | 3 Integrated suppliers, 5 One-click suppliers |
GOGETTERS Plus | €169 pro Monat | 100.000 Produkte | 4 Integrated suppliers, 10 One-click suppliers |
Jahresabonnements
GOGETTERS Free | €0 pro Monat | 50 Produkte | 1 One-click supplier oder 1 integrated supplier |
GOGETTERS Basic | €390 pro Monat | 2500 Produkte | 1 Integrated supplier, 1 One-click supplier |
GOGETTERS Advanced | €490 pro Monat | 10.000 Produkte | 1 Integrated supplier, 2 One-click suppliers |
GOGETTERS Pro | €690pro Monat | 25.000 Produkte | 2 Integrated suppliers, 3 One-click suppliers |
GOGETTERS Enterprise | €1190 pro Monat | 50.000 Produkte | 3 Integrated suppliers, 5 One-click suppliers |
GOGETTERS Plus | €1690 Monat | 100.000 Produkte | 4 Integrated suppliers, 10 One-click suppliers |
Jährlich oder monatlich?
Bei GOGETTERS können Sie sich für ein Jahres- oder Monatsabo entscheiden. Das Jahresabonnement hat gegenüber dem Monatsabonnement einige Vorteile. Zum Beispiel zahlen Sie vergleichsweise viel weniger und die Startkosten entfallen, wenn Sie sich gleich für ein Jahresabo entscheiden.
Haben Sie noch Fragen?
Haben Sie noch Fragen zu den verschiedenen Abo-Typen, die Sie in unserer App auswählen können? Dann kontaktieren Sie unseren Support, wir helfen Ihnen gerne weiter!
